Albornoces Mujer | Albornoz Barroco Goddess Estampado | Versace

 166.84  71.61

Este albornoz corto se ha confeccionado con suave rizo estilo toalla y presenta el estampado Barroco Goddess y un cinturón anudado. Estampado Barroco Goddess Cuello de solapa…

Hay existencias

SKU: QT.947.U7298 Categorías: , , Etiquetas: , , ,

Descripción

Este albornoz corto se ha confeccionado con suave rizo estilo toalla y presenta el estampado Barroco Goddess y un cinturón anudado.
Estampado Barroco Goddess
Cuello de solapa
Bolsillos de parche en la parte delantera
Cinturón anudado
Composición exterior: 100 % algodón
Lavar a máquina en frío
No lavar con lejía
Se puede usar secadora a baja temperatura
Planchar a baja temperatura
No limpiar en seco
Artículo número ZACJ00061-1A05473_5P370

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Albornoces Mujer | Albornoz Barroco Goddess Estampado | Versace”

  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

ROPA(.CM)

IT 36 / XXS 38 / XS 40 / S 42 / M 44 / L 46 / XL 48 / XXL
UK/AU 4 6 8 10 12 14 16
US 0 2 4 6 8 10 12
FR 32 34 36 38 40 42 44
DE 32 34 36 38 40 42 44
PECHO 81 84 87 90 94 98 103
CONTORNO DE TÓRAX 67 70 73 76 80 84 89
CINTURA 63 66 69 72 76 80 86
CADERAS 87 90 93 96 100 104 109
LARGO DE MANGA 79.1 80.4 81.7 83 85 85.8 86.6
HOMBROS 37 38 39 40 41.4 42.4 43.4

Camisetas Y Sudaderas

IT UK US EU
36/XXS 4 0 32
38/XS 6 2 34
40/S 8 4 36
42/M 10 6 38
44/L 12 8 40
46/XL 14 10 42

Pantalones

IT 36 / XXS 38 / XS 40/ S 42/ M 44/ L 46 / XL 48 / XXL
UK/AU 4 6 8 10 12 14 16
US 0 2 4 6 8 10 12
FR 32 34 36 38 40 42 44
DE 32 34 36 38 40 42 44

Jeans

EU 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36
US 2 4 6 8 10 12 14
AU 6 8 10 12 14 16 18

Ropa deportiva y gym

Talla IT US UK EU FR
1 S XS XS S 38
2 M S S M 40
3 L M M L 42
4 XL L L XL 44
5 XXL XL XL XXL 46

Sujetadores deportivos

Talla IT US UK EU FR
1 32 32 32 70 85
2 34 34 34 75 90
3 36 36 36 80 95
4 38 38 38 85 100
5 40 40 40 90 105

ZAPATOS

IT EU UK US
35 35 2 5
36 36 3 6
36.5 36.5 3.5 6.5
37 37 4 7
37.5 37.5 4.5 7.5
38 38 5 8
38.5 38.5 5.5 8.5
39 39 6 9
39.5 39.5 6.5 9.5
40 40 7 10
40.5 40.5 7.5 10.5
41 41 8 11

Tops Y Trajes De Baño

TALLA 1 2 3 4 5
IT 32 34 36 38 40
US 32 34 36 38 40
UK 32 34 36 38 40
EU 70 75 80 85 90
FR 85 90 95 100 105
AU 10 12 14 16 18

Bragas

TALLA 1 2 3 4 5
IT S M L XL XXL
US XS S M L XL
UK XS S M L XL
EU S M L XL XXL
FR 38 40 42 44 46
AU 6 8 10 12 14

ALBORNOZ

S M L XL 2XL 3XL
DOBLADILLO DEL CUELLO 107 115 119 123 127 131
MANGA 52 56 58 60 62 64
CINTURA 124 131 136 140 144 148
HOMBROS 51 55 58 62 64 66
ALTO 165 170 175 180 185 190

VERSACE CALCETINES

IT EU UK US
S 35-36 35-36 2.5-3 5-6
M 37-38-39 37-38-39 4-5-6 7-8-9
L 40-41 40-41 7-8 10-11

Gorros(.CM)

Talla 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
IT XS / S S S / M M M / L L L / XL XL XL / XXL XXL
US 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4 7 7/8

Guantes(.CM)

Talla S M L
Longitud de la mano 16 17 18
Circunferencia de la palma 19 21 23
US 7 1/2 81/2 9 1/2

ANILLOS(.CM)

TALLA DIÁMETRO DE FR UK US
7 14.80 - 15.10 - 47 H 4
9 15.50 - 15.70 16 49.5 J 5
11 16.10 - 16.30 16 50.5 K 5.5
13 16.70 - 17.00 17 52 L 6
15 17.40 - 17.60 17 54.5 N 7
17 18.00 - 18.20 18 57 P 8
19 18.70 - 18.90 19 58.5 Q 8.5
21 19.30 - 19.50 19 59.5 R 9
23 19.50 - 20.10 20 62.5 T 10
25 20.60 - 20.80 20 63.5 U 10.5
27 21.20 - 21.50 21 66 W 11.5
29 21.90 - 22.10 22 69 Y 12.5

ROPA(.CM)

IT 44 / XS 46 / S 48 / M 50 / L 52 / XL 54 / 2XL 56 / 3XL 58 / 4XL 60 / 5XL 62 / 6XL
AU XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
UK/US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
TORSO 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
CINTURA 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
CADERAS 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
LARGO DE MANGA 85 86.5 88 89.5 91 92.5 94 95 95 95
PARTE SUPERIOR 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Pantalones

IT 28-29 30-31 32-33 34-35 36 38 40
UK/US 28 30 32 34 36 38 40

Jeans

IT 44 46 48 50 52 54 56
UK/US 28 30 32 34 36 38 40

VERSACE GYM

IT IT US UK FR
3 S/46 XS/2 32 XS
4 M/48 S/3 34 S
5 L/50 M/4 36 M
6 XL/52 L/5 38 L
7 XXL/54 XL/6 40 XL

Camisas

IT IT EU Cuello UK/US Cuello
XS 44 37 14.5
S 46 38 15
M 48 39 15.5
L 50 40 16
XL 52 41 16.5
2XL 54 42 17
3XL 56 43 17.5
4XL 58 44 18

ZAPATOS

IT EU UK/AU US
38 38 4 5
39 39 5 6
39.5 39.5 5.5 6.5
40 40 6 7
40.5 40.5 6.5 7.5
41 41 7 8
41.5 41.5 7.5 8.5
42 42 8 9
42.5 42.5 8.5 9.5
43 43 9 10
43.5 43.5 9.5 10.5
44 44 10 11
44.5 44.5 10.5 11.5
45 45 11 12
45.5 45.5 11.5 12.5
46 46 12 13
46.5 46.5 12.5 13.5
47 47 13 14

ALBORNOZ

S M L XL 2XL 3XL
DOBLADILLO DEL CUELLO 107 115 119 123 127 131
MANGA 52 56 58 60 62 64
CINTURA 124 131 136 140 144 148
HOMBROS 51 55 58 62 64 66
ALTO 165 170 175 180 185 190

VERSACE CALCETINES

IT EU UK US
S 38-39 38-39 4-5 5-6
M 40-41-42 40-41-42 6-7-8 7-8-9
L 43-44 43-44 9-10 10-11

ROPA DE PLAYA

IT US UK FR CINTURA
3 S/46 2 32 XS 78-81
4 M/48 3 34 S 82-85
5 L/50 4 36 M 86-89
6 XL/52 5 38 L 90-94
7 XXL/54 6 40 XL 95-99
8 3XL/56 7 42 XXL 100-104

ROPA INTERIOR Y PIJAMAS(.CM)

TALLA 3 4 5 6 7 8
IT S/46 M/48 L/50 XL/52 XXL/54 3XL/56
US-UK 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42
CINTURA 80 85 90 95 100 105

Gorros(.CM)

Talla 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
IT XS / S S S / M M M / L L L / XL XL XL / XXL XXL
US 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4 7 7/8

Guantes(.CM)

Talla S M L
Longitud de la mano 16 17 18
Circunferencia de la palma 19 21 23
US 7 1/2 81/2 9 1/2

CINTURÓN(.CM)

Talla 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Longitud 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Pulsera(.CM)

S M L XL
Diámetro interno 62 64 66 69
Circunferencia interna 194.78 201.06 207.34 216.77

ANILLOS(.CM)

TALLA DIÁMETRO DE FR UK US
7 14.80 - 15.10 - 47 H 4
9 15.50 - 15.70 16 49.5 J 5
11 16.10 - 16.30 16 50.5 K 5.5
13 16.70 - 17.00 17 52 L 6
15 17.40 - 17.60 17 54.5 N 7
17 18.00 - 18.20 18 57 P 8
19 18.70 - 18.90 19 58.5 Q 8.5
21 19.30 - 19.50 19 59.5 R 9
23 19.50 - 20.10 20 62.5 T 10
25 20.60 - 20.80 20 63.5 U 10.5
27 21.20 - 21.50 21 66 W 11.5
29 21.90 - 22.10 22 69 Y 12.5